Overzicht voor ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Henk van Schaik | - | Paul Kruiver | 0-1 |
| Piet Bras | - | Feike Reitsma | 1-0 |
| Jan Engel | - | Wilfried Bras | 0-1 |
| Colijn Wakkee | - | Leo van Uffelen | 1-0 |
| Karel den Boer | - | Adriaan Cloin | 1-0 |
Overzicht voor ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Paul Kruiver | - | Colijn Wakkee | 0-1 |
| Leo van Uffelen | - | Jan Engel | 1-0 |
| Adriaan Cloin | - | Henk van Schaik | 1-0 |
| Feike Reitsma | - | Elmer van Veenendaal | 0-1 |
| Peter Meijer | - | Henk de Bruyne | ½-½ |
| Maarten Mellegers | - | PieterJan Mellegers | 0-1 |
Overzicht voor ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Colijn WakkeePaul Kruiver | - | Piet Bras | 1-0 |
| Leo van Uffelen | - | Karel den Boer | 0-1 |
| Henk de Bruyne | - | Paul Kruiver | 1-0 |
| Mitchel Wallace | - | Jan Engel | 1-0 |
| Henk van Schaik | - | vrij |
Stand
Competitiesysteem