Oppermachtige Elmer wint vierde snelschaaktitel
Uitslagen
Overzicht voor ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Gavin Wallace | - | Rick Vlietstra | 1-0 |
| PieterJan Mellegers | - | Wilfried Bras | ½-½ |
| Jan Engel | - | Karel den Boer | 1-0 |
| Rolf Dijksterhuis | - | Henk de Bruyne | 1-0 |
| Elmer van Veenendaal | - | Colijn Wakkee | 1-0 |
| Piet Bras | - | Mitchel Wallace | 0-1 |
Overzicht voor ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rick Vlietstra | - | PieterJan Mellegers | 0-1 |
| Wilfried Bras | - | Jan Engel | 0-1 |
| Karel den Boer | - | Piet Bras | 1-0 |
| Henk de Bruyne | - | Colijn Wakkee | 0-1 |
| Mitchel Wallace | - | Elmer van Veenendaal | 0-1 |
| Gavin Wallace | - | Rolf Dijksterhuis | 1-0 |
Overzicht voor ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Mitchel Wallace | - | Karel den Boer | 0-1 |
| Jan Engel | - | Gavin Wallace | 0-1 |
| Henk de Bruyne | - | Rick Vlietstra | ½-½ |
| Elmer van Veenendaal | - | PieterJan Mellegers | 1-0 |
| Colijn Wakkee | - | Rolf Dijksterhuis | 0-1 |
| Piet Bras | - | Wilfried Bras | 0-1 |
Overzicht voor ronde 4
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rick Vlietstra | - | Colijn Wakkee | 0-1 |
| PieterJan Mellegers | - | Mitchel Wallace | 0-1 |
| Karel den Boer | - | Wilfried Bras | 1-0 |
| Rolf Dijksterhuis | - | Jan Engel | 1-0 |
| Piet Bras | - | Henk de Bruyne | 0-1 |
| Gavin Wallace | - | Elmer van Veenendaal | 0-1 |
Overzicht voor ronde 5
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rick Vlietstra | - | Piet Bras | 1-0 |
| Wilfried Bras | - | Henk de Bruyne | ½-½ |
| Jan Engel | - | PieterJan Mellegers | 0-1 |
| Karel den Boer | - | Gavin Wallace | 0-1 |
| Elmer van Veenendaal | - | Rolf Dijksterhuis | 1-0 |
| Colijn Wakkee | - | Mitchel Wallace | 1-0 |
Overzicht voor ronde 6
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Mitchel Wallace | - | Henk de Bruyne | 1-0 |
| Wilfried Bras | - | Rick Vlietstra | 0-1 |
| Rolf Dijksterhuis | - | PieterJan Mellegers | 1-0 |
| Elmer van Veenendaal | - | Karel den Boer | 1-0 |
| Colijn Wakkee | - | Gavin Wallace | 1-0 |
| Piet Bras | - | Jan Engel | 0-1 |
Overzicht voor ronde 7
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rick Vlietstra | - | Rolf Dijksterhuis | 1-0 |
| PieterJan Mellegers | - | Piet Bras | 1-0 |
| Wilfried Bras | - | Colijn Wakkee | ½-½ |
| Jan Engel | - | Elmer van Veenendaal | 0-1 |
| Henk de Bruyne | - | Karel den Boer | 1-0 |
| Gavin Wallace | - | Mitchel Wallace | ½-½ |
Beslissingswedstrijd plaats 2/3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Gavin Wallace | - | Colijn Wakkee | 1-0 |
Eindstand
| Nr | Naam | Pnt | WP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmer van Veenendaal | 7,0 | 26,0 | 26,00 |
| 2 | Gavin Wallace | 4,5 | 28,5 | 15,25 |
| 3 | Colijn Wakkee | 4,5 | 28,0 | 15,75 |
| 4 | Rolf Dijksterhuis | 4,0 | 29,0 | 14,00 |
| 5 | Mitchel Wallace | 3,5 | 25,5 | 8,75 |
| 6 | PieterJan Mellegers | 3,5 | 23,5 | 7,75 |
| 7 | Rick Vlietstra | 3,5 | 22,0 | 8,00 |
| 8 | Jan Engel | 3,0 | 24,5 | 5,50 |
| 9 | Karel den Boer | 3,0 | 23,5 | 6,00 |
| 10 | Henk de Bruyne | 3,0 | 21,0 | 6,00 |
| 11 | Wilfried Bras | 2,5 | 20,5 | 5,50 |
| 12 | Piet Bras | 0,0 | 22,0 | 0,00 |
Gentlemen en knoeiers
|
Op de laatste schaakmaandag van 2010 vond het jaarlijks snelschaaktoernooi plaats.
De resultaten daarvan staan hier genoemd, met Elmer als afgetekende winnaar (7 uit 7!). Maar los daarvan ben ik van mening dat er deze keer twee extra prijzen zouden moeten worden toegekend: de prijs voor de Grootste Gentleman en de prijs voor de Vreselijkste Knoeier. De prijs voor de Grootste Gentleman gaat zonder enige twijfel naar Wilfried. In zijn partij tegen PieterJan was het lang onduidelijk wie aan de winnende hand was, maar na een reeks uitgekiende manoeuvres slaagde Wilfried erin een zwarte vrijpion op de tweede lijn te krijgen, buiten bereik van de witte stukken. Alvorens deze pion tot dame te laten promoveren moest zijn koning eerst nog even een wit pionnetje op de h-lijn onschadelijk maken. En wat deed hij vervolgens, denkt u? Speelde hij het winnende g2-g1D? Nee, dan kent u Wilfried niet. Hij bedacht zich geen seconde en... bood zijn tegenstander remise aan! Grote klasse van Wilfried! Buitencategorie! Persoonlijk vind ik dat PieterJan dat aanbod eigenlijk had moeten afwijzen, dan zou de prijs voor de Grootste Gentleman naar hem zijn gegaan. Maar ja, wie ben ik. Dat wordt nu duidelijk uit de toelichting op de tweede extra prijs, die voor de Vreselijkste Knoeier. Daarvoor moeten we bij de partij zijn die Colijn en ik tegen elkaar speelden. Om het geknoei in zijn volle glorie aan u te tonen, geef ik de eerste dertien zetten van deze partij integraal - met na iedere zet van zwart de beoordeling van de stelling door Fritz11 (op level 17). 1. e4 e5 (0,13) 2. Pf3 Pc6 (0,16) 3. Lc4 Lc5 (0,08) 4. c3 Pf6 (0,20) 5. d4 Lb6? (0,64) De theorie schrijft hier 5...exd4 voor. 6. dxe5 Pxe4?? (2,84) Dit had toch echt Pg4 moeten zijn. 7. Dd5 Lxf2+ (2,90) 8. Ke2 0-0? (3,59) 8...De7 was hier aangewezen. 9. Dxe4 Lb6? (4,00) 9...d5 had tot actievere verdediging geleid. 10. Pg5 g6 (4,20) Gedwongen. 11. Tf1 d5 (4,18) 12. Lxd5 Lf5? (10,76) "Bagger!" zou Karel gebromd hebben. 13. Txf5! Pe7 (14,67)
Zie het diagram. Is het niet diep tragisch? Wat een knoeiwerk! |
![]() |
Competitiesysteem