Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 12 september 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| W. Bras | - | J. Engel | 1-0 |
| M. Wallace | - | E. van Veenendaal | ½-½ |
| B. Westerman | - | G. Wallace | 1-0 |
| P. Bras | - | J. Kooijman | ½-½ |
| K. den Boer | - | R. Dijksterhuis | 1-0 |
| P. Kruiver | - | H. de Bruyne | 1-0 |
| L. van Uffelen | - | G. Huisinga | 1-0 |
| H. Loeffen | - | R. Vlietstra | ½-½ |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 19 september 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| E. van Veenendaal | - | L. van Uffelen | 1-0 |
| R. Dijksterhuis | - | F. Reitsma | 1-0 |
| R. Vlietstra | - | C. Wakkee | ½-½ |
| B. Westerman | - | K. den Boer | 1-0 |
| J. Engel | - | G. Wallace | 0-1 |
| M. Wallace | - | P. Kruiver | 1-0 |
| H. van Schaik | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 26 september 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| C. Wakkee | - | P. Bras | 1-0 |
| R. Dijksterhuis | - | W. Bras | 1-0 |
| K. den Boer | - | E. van Veenendaal | 0-1 |
| G. Wallace | - | R. Vlietstra | 1-0 |
| G. Huisinga | - | H. de Bruyne | 1-0 |
| P. Kruiver | - | L. van Uffelen | ½-½ |
| H. van Schaik | - | P. Meijer | 0-1 |
| J. Engel | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 3 oktober 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| C. Wakkee | - | K. den Boer | 1-0 |
| E. van Veenendaal | - | R. Dijksterhuis | 1-0 |
| G. Wallace | - | M. Wallace | ½-½ |
| R. Vlietstra | - | G. Huisinga | ½-½ |
| H. de Bruyne | - | J. Engel | 1-0 |
| L. van Uffelen | - | P. Meijer | ½-½ |
| H. van Schaik | - | H. Loeffen | 0-1 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 17 oktober 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| E. van Veenendaal | - | B. Westerman | 1-0 |
| G. Wallace | - | C. Wakkee | 0-1 |
| H. Loeffen | - | P. Kruiver | ½-½ |
| R. Vlietstra | - | K. den Boer | ½-½ |
| H. de Bruyne | - | P. Bras | 1-0 |
| J. Engel | - | H. van Schaik | 1-0 |
| F. Reitsma | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 24 oktober 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| R. Dijksterhuis | - | L. van Uffelen | 1-0 |
| J. Engel | - | E. van Veenendaal | 0-1 |
| P. Bras | - | F. Reitsma | 0-1 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 31 oktober 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| E. van Veenendaal | - | G. Wallace | ½-½ |
| K. den Boer | - | G. Huisinga | 0-1 |
| F. Reitsma | - | H. de Bruyne | ½-½ |
| L. van Uffelen | - | R. Vlietstra | 0-1 |
| P. Bras | - | H. van Schaik | 1-0 |
| J. Kooijman | - | J. Engel | 0-1 |
| P. Kruiver | - | R. Dijksterhuis | 0-1 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 7 november 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| K. den Boer | - | H. Loeffen | 1-0 |
| G. Wallace | - | R. Dijksterhuis | 0-1 |
| R. Vlietstra | - | E. van Veenendaal | 0-1 |
| H. de Bruyne | - | H. van Schaik | 1-0 |
| G. Huisinga | - | P. Kruiver | 1-0 |
| J. Engel | - | L. van Uffelen | 0-1 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 15 november 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| R. Dijksterhuis | - | C. Wakkee | 0-1 |
| H. de Bruyne | - | R. Vlietstra | 0-1 |
| G. Huisinga | - | G. Wallace | 0-1 |
| L. van Uffelen | - | K. den Boer | ½-½ |
| W. Bras | - | H. Loeffen | 1-0 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 22 november 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| E. van Veenendaal | - | H. de Bruyne | 1-0 |
| G. Wallace | - | B. Westerman | 1-0 |
| R. Vlietstra | - | R. Dijksterhuis | 0-1 |
| F. Reitsma | - | K. den Boer | 1-0 |
| P. Kruiver | - | J. Engel | 0-1 |
| L. van Uffelen | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 30 november 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| R. Dijksterhuis | - | K. den Boer | 1-0 |
| F. Reitsma | - | R. Vlietstra | 1-0 |
| G. Huisinga | - | E. van Veenendaal | 0-1 |
| L. van Uffelen | - | G. Wallace | 0-1 |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 12 december 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| H. Loeffen | - | E. van Veenendaal | 0-1 |
| H. van Schaik | - | R. Dijksterhuis | 0-1 |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 19 december 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| K. den Boer | - | J. Kooijman | 1-0 |
| H. Loeffen | - | H. van Schaik | 1-0 |
| J. Engel | - | R. Vlietstra | 1-0 |
| W. Bras | - | R. Dijksterhuis | ½-½ |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 2 januari 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| C. Wakkee | - | F. Reitsma | 1-0 |
| K. den Boer | - | J. Engel | 1-0 |
| R. Vlietstra | - | H. van Schaik | ½-½ |
| H. de Bruyne | - | H. Loeffen | 0-1 |
| P. Bras | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 9 januari 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| R. Dijksterhuis | - | E. van Veenendaal | 1-0 |
| G. Wallace | - | W. Bras | 1-0 |
| J. Engel | - | P. Bras | 0-1 |
| H. van Schaik | - | L. van Uffelen | 0-1 |
| H. de Bruyne | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 16 januari 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| K. den Boer | - | G. Wallace | 0-1 |
| F. Reitsma | - | R. Dijksterhuis | 0-1 |
| J. Engel | - | H. de Bruyne | 0-1 |
| L. van Uffelen | - | W. Bras | 0-1 |
| P. Bras | - | H. Loeffen | 0-1 |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 23 januari 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| E. van Veenendaal | - | K. den Boer | 1-0 |
| R. Dijksterhuis | - | G. Wallace | 0-1 |
| B. Westerman | - | R. Vlietstra | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. van Veenendaal | 527,17 | 50 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 84,6 | 71 | 55 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | R. Dijksterhuis | 497,17 | 49 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 70,0 | 81 | 48,75 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | G. Wallace | 496,17 | 48 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 69,2 | 70,5 | 45 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | C. Wakkee | 410,33 | 47 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91,7 | 35 | 32,75 | 0 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | R. de Jong | 383,33 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 6 | W. Bras | 359,83 | 45 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 43,5 | 18,75 | 0 | 2Z | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 7 | G. Huisinga | 331,00 | 44 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 40,5 | 13,75 | 1 | 3W | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 8 | K. den Boer | 330,50 | 43 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 35,7 | 86 | 24,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | F. Reitsma | 323,00 | 42 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 43 | 14,25 | 1 | 1W | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | L. van Uffelen | 322,17 | 41 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 40,9 | 55 | 12,25 | 1 | 1W | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | H. de Bruyne | 318,83 | 40 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45,0 | 40,5 | 12,75 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | H. Loeffen | 311,17 | 39 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55,6 | 34 | 11,25 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 13 | R. Vlietstra | 302,67 | 38 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 34,6 | 69,5 | 18,75 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | B. Westerman | 298,17 | 37 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 38,5 | 18,5 | 1 | 1W | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 15 | J. Engel | 297,50 | 36 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 33,3 | 52 | 7,5 | 2 | 2W | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | M. Wallace | 244,83 | 35 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 22 | 12 | 1 | 1Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 17 | P. Bras | 236,50 | 34 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 23,5 | 4,75 | 1 | 1W | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | P. Kruiver | 232,50 | 33 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 28,6 | 34 | 9,25 | 1 | 1W | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 19 | P. Meijer | 206,50 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 5 | 2,75 | -2 | 2Z | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 20 | J. Kooijman | 180,33 | 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 11,5 | 1,25 | -1 | 1Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 21 | A. Cloin | 175,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 22 | J. Pot | 169,17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 23 | S. van den Beld | 163,33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 24 | D. Vliek | 157,50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 25 | H. van Schaik | 149,50 | 26 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5,6 | 42 | 2,25 | -1 | 1W | 1 | 7 | 0 | 0 |