Uitslagen eerste avond
Overzicht voor ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Sierd van den Beld (39) | - | Colijn Wakkee (11) | 0-1 |
| Mitchel Wallace (27) | - | Gerard Huisinga (23) | 1-0 |
| Jan Engel (29) | - | Eugene Sigal (21) | 0-1 |
| Maarten Mellegers (38) | - | Elmer van Veenendaal (12) | 0-1 |
| Karel den Boer (13) | - | Henk van Schaik (37) | 1-0 |
| Gavin Wallace (21) | - | Har Loeffen (29) | 1-0 |
| Peter Meijer (31) | - | Adriaan Cloin (19) | 0-1 |
| Henk de Bruyne | - | vrij |
Overzicht voor ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Colijn Wakkee (24) | - | Elmer van Veenendaal (26) | 0-1 |
| Eugene Sigal (30) | - | Mitchel Wallace (20) | 1-0 |
| Maarten Mellegers (23) | - | Sierd van den Beld (27) | 0-1 |
| Gerard Huisinga (17) | - | Jan Engel (33) | 1-0 |
| Henk de Bruyne (30) | - | Gavin Wallace (20) | ½-½ |
| Adriaan Cloin (28) | - | Karel den Boer (22) | 0-1 |
| Har Loeffen (23) | - | Peter Meijer (27) | 1-0 |
| Henk van Schaik | - | vrij |
Overzicht voor ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Elmer van Veenendaal (14) | - | Eugene Sigal (36) | 1-0 |
| Gerard Huisinga (33) | - | Colijn Wakkee (17) | 0-1 |
| Mitchel Wallace (17) | - | Sierd van den Beld (33) | 1-0 |
| Jan Engel (24) | - | Maarten Mellegers (26) | 0-1 |
| Karel den Boer (21) | - | Gavin Wallace (29) | 1-0 |
| Har Loeffen (22) | - | Henk de Bruyne (28) | ½-½ |
| Henk van Schaik (36) | - | Adriaan Cloin (14) | 0-1 |
| Peter Meijer | - | vrij |
Overzicht voor ronde 4
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Elmer van Veenendaal (16) | - | Mitchel Wallace (34) | ½-½ |
| Colijn Wakkee (14) | - | Eugene Sigal (36) | 1-0 |
| Sierd van den Beld (27) | - | Jan Engel (23) | 1-0 |
| Maarten Mellegers (33) | - | Gerard Huisinga (17) | 1-0 |
| Henk de Bruyne (32) | - | Karel den Boer (18) | 1-0 |
| Adriaan Cloin (20) | - | Har Loeffen (30) | 1-0 |
| Peter Meijer (17) | - | Henk van Schaik (33) | 1-0 |
| Gavin Wallace | - | vrij |
Eindstand voorrondegroep A
| Nr | Naam | Pnt | WP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmer van Veenendaal | 3,5 | 9,5 | 8,25 |
| 2 | Colijn Wakkee | 3,0 | 8,5 | 5,00 |
| 3 | Mitchel Wallace | 2,5 | 8,5 | 4,75 |
| 4 | Eugene Sigal | 2,0 | 9,0 | 2,50 |
| 5 | Sierd van den Beld | 2,0 | 7,5 | 2,00 |
| 6 | Maarten Mellegers | 2,0 | 6,5 | 1,00 |
| 7 | Gerard Huisinga | 1,0 | 7,5 | 0,00 |
| 8 | Jan Engel | 0,0 | 7,0 | 0,00 |
Eindstand voorrondegroep B
| Nr | Naam | Pnt | WP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk de Bruyne | 3,0 | 9,0 | 6,00 |
| 2 | Karel den Boer | 3,0 | 8,0 | 5,50 |
| 3 | Adriaan Cloin | 3,0 | 6,5 | 3,50 |
| 4 | Gavin Wallace | 2,5 | 9,0 | 3,75 |
| 5 | Peter Meijer | 2,0 | 6,5 | 1,25 |
| 6 | Har Loeffen | 1,5 | 9,0 | 2,75 |
| 7 | Henk van Schaik | 1,0 | 8,0 | 0,25 |
Eindstand/uitslagen finalegroep C
| Nr | Naam | MW | EvV | GW | CW | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchel Wallace | - | 1 (34) | ½ (22) | 1 (34) | 2,5 |
| 4 | Elmer van Veenendaal | 0 (16) | - | ½ (15) | 0 (26) | 0,5 |
| 3 | Gavin Wallace | ½ (28) | ½ (35) | - | 0 (35) | 1,0 |
| 2 | Colijn Wakkee | 0 (16) | 1 (24) | 1 (15) | - | 2,0 |
Eindstand/uitslagen finalegroep D
| Nr | Naam | HdB | AC | ES | KdB | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henk de Bruyne | - | 0 (31) | 0 (29) | 0 (32) | 0,0 |
| 2 | Adriaan Cloin | 1 (19) | - | 1 (21) | 0 (28) | 2,0 |
| 3 | Eugene Sigal | 1 (21) | 0 (29) | - | 0 (30) | 1,0 |
| 1 | Karel den Boer | 1 (18) | 1 (22) | 1 (20) | - | 3,0 |
Uitslagen finaleronden
Finale
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Karel den Boer (23) | - | Mitchel Wallace (27) | 0-1 |
Plaats 3/4
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Colijn Wakkee (15) | - | Adriaan Cloin (35) | 1-0 |
Plaats 5/6
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Gavin Wallace | - | Eugene Sigal | 1-0R |
Plaats 7/8
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Henk de Bruyne (38) | - | Elmer van Veenendaal (12) | 0-1 |
Uitslagen reservegroep
Overzicht voor ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jan Engel (26) | - | Leo van Uffelen (24) | 0-1 |
| Sebastian Feiersinger (18) | - | Henk van Schaik (32) | 1-0 |
| Ben Westerman (17) | - | Co Kooijman (33) | 1-0 |
| Gerard Huisinga (20) | - | Ruth Woning (30) | 0-1 |
| Piet Bras (31) | - | Maarten Mellegers (19) | 0-1 |
| PieterJan Mellegers (19) | - | Peter Meijer (31) | 1-0 |
Reservegroep ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Leo van Uffelen (31) | - | PieterJan Mellegers (19) | 1-0 |
| Maarten Mellegers (23) | - | Sebastian Feiersinger (27) | 1-0 |
| Henk van Schaik (28) | - | Piet Bras (22) | 0-1 |
| Ruth Woning (30) | - | Ben Westerman (20) | 1-0 |
| Co Kooijman (33) | - | Gerard Huisinga (17) | 0-1 |
| Peter Meijer (23) | - | Jan Engel (27) | ½-½ |
Reservegroep ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet Bras (34) | - | Ruth Woning (16) | 0-1 |
| Leo van Uffelen (24) | - | Maarten Mellegers (26) | 0-1 |
| Henk van Schaik (33) | - | Peter Meijer (17) | 0-1 |
| PieterJan Mellegers (29) | - | Ben Westerman (21) | 0-1 |
| Sebastian Feiersinger (31) | - | Gerard Huisinga (20) | 1-0 |
| Jan Engel | - | vrije ronde |
Reservegroep ronde 4
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Maarten Mellegers (30) | - | Ruth Woning (20) | 0-1 |
| Peter Meijer (24) | - | Leo van Uffelen (26) | 0-1 |
| Ben Westerman (16) | - | Sebastian Feiersinger (34) | ½-½ |
| Jan Engel (18) | - | Piet Bras (32) | 1-0 |
| PieterJan Mellegers (19) | - | Henk van Schaik (28) | 0-1 |
Eindstand reservegroep
| Nr | Naam | Pnt | WP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Woning | 4,0 | 8,0 | 8,00 |
| 2 | Maarten Mellegers | 3,0 | 10,5 | 6,50 |
| 3 | Leo van Uffelen | 3,0 | 8,5 | 5,50 |
| 4 | Ben Westerman | 2,5 | 9,5 | 4,25 |
| 5 | Jan Engel | 2,5 | 7,5 | 2,75 |
| 6 | Sebastian Feiersinger | 2,5 | 7,0 | 2,75 |
| 7 | PieterJan Mellegers | 2,0 | 7,0 | 1,50 |
| 8 | Peter Meijer | 1,5 | 7,0 | 1,00 |
| 9 | Gerard Huisinga | 1,0 | 9,0 | 1,75 |
| 10 | Piet Bras | 1,0 | 9,0 | 0,00 |
| 11 | Henk van Schaik | 0,0 | 7,0 | 0,00 |
| 12 | Co Kooijman | 0,0 | 6,0 | 1,00 |
Competitiesysteem