Uitslagen eerste avond
Overzicht voor ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Mitchel Wallace (11) | - | Henk van Schaik (39) | 1-0 |
| Peter Meijer (18) | - | Piet Bras (32) | 1-0 |
| Gavin Wallace (21) | - | Rick Vlietstra (31) | 1-0 |
| Henk de Bruyne | - | vrij | |
| Elmer van Veenendaal (20) | - | Rolf Dijksterhuis | 1-0 |
| Stan van Boheemen (40) | - | Colijn Wakkee (10) | 0-1 |
| Jan Engel (34) | - | Karel den Boer (16) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Henk de Bruyne (34) | - | Gavin Wallace (16) | 0-1 |
| Peter Meijer (33) | - | Mitchel Wallace (17) | ½-½ |
| Piet Bras (33) | - | Rick Vlietstra (17) | 0-1 |
| Henk van Schaik | - | vrij | |
| Karel den Boer (34) | - | Elmer van Veenendaal (16) | 0-1 |
| Colijn Wakkee (11) | - | Jan Engel (39) | 1-0 |
| Rolf Dijksterhuis (10) | - | Stan van Boheemen (40) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Gavin Wallace (18) | - | Peter Meijer (32) | 1-0 |
| Rick Vlietstra (32) | - | Mitchel Wallace (18) | 1-0 |
| Henk van Schaik (32) | - | Henk de Bruyne (18) | 0-1 |
| Piet Bras | - | vrij | |
| Elmer van Veenendaal (14) | - | Colijn Wakkee (26) | 1-0 |
| Karel den Boer (21) | - | Rolf Dijksterhuis (19) | 0-1 |
| Stan van Boheemen (31) | - | Jan Engel (19) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 4
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Mitchel Wallace (21) | - | Gavin Wallace (29) | ½-½ |
| Rick Vlietstra (20) | - | Henk de Bruyne (30) | 1-0 |
| Henk van Schaik (30) | - | Piet Bras (20) | 0-1 |
| Peter Meijer | - | vrij | |
| Rolf Dijksterhuis (30) | - | Colijn Wakkee (20) | ½-½ |
| Jan Engel (39) | - | Elmer van Veenendaal (16) | 0-1 |
| Karel den Boer | - | vrij |
Eindstand voorrondegroep A
| Nr | Naam | Pnt | WP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Wallace | 3,5 | 8,5 | 7,50 |
| 2 | Rick Vlietstra | 3,0 | 8,5 | 5,00 |
| 3 | Peter Meijer | 2,5 | 9,0 | 3,50 |
| 4 | Mitchel Wallace | 2,0 | 9,0 | 3,25 |
| 5 | Henk de Bruyne | 2,0 | 8,5 | 1,25 |
| 6 | Piet Bras | 2,0 | 7,0 | 1,25 |
| 7 | Henk van Schaik | 1,0 | 5,5 | 0,25 |
Eindstand voorrondegroep B
| Nr | Naam | Pnt | WP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmer van Veenendaal | 4,0 | 6,5 | 6,50 |
| 2 | Rolf Dijksterhuis | 2,5 | 9,5 | 4,25 |
| 3 | Colijn Wakkee | 2,5 | 8,0 | 2,75 |
| 4 | Karel den Boer | 2,0 | 8,0 | 0,75 |
| 5 | Stan van Boheemen | 1,0 | 6,5 | 0,75 |
| 6 | Jan Engel | 0,0 | 9,5 | 0,00 |
Ook beker wederom voor Elmer
Eindstand/uitslagen finalepoule C
| Nr | Naam | RD | CW | MW | GW | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rolf Dijksterhuis | - | 0 (30) | 0 (21) | 1 (19) | 1 |
| 1 | Colijn Wakkee | 1 (20) | - | 1 (18) | 1 (16) | 3 |
| 2 | Mitchel Wallace | 1 (29) | 0 (32) | - | 1 (21) | 2 |
| 4 | Gavin Wallace | 0 (31) | 1 (34) | 1 (29) | - | 0 |
Eindstand/uitslagen finalepoule D
| Nr | Naam | KdB | EvV | RV | PM | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karel den Boer | - | 0 (34) | 1 (19) | 1 (18) | 2 |
| 1 | Elmer van Veenendaal | 1 (16) | - | 1 (13) | 1 (12) | 3 |
| 3 | Rick Vlietstra | 0 (31) | 0 (37) | - | ½ (22) | ½ |
| 4 | Peter Meijer | 0 (32) | 0 (38) | ½ (28) | - | ½ |
Uitslagen finaleronden
Finale
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Colijn Wakkee (26) | - | Elmer van Veenendaal (24) | 0-1 |
Plaats 3/4
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Mitchel Wallace (22) | - | Karel den Boer (28) | 1-0 |
Plaats 5/6
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rick Vlietstra (34) | - | Rolf Dijksterhuis (16) | 0-1 |
Plaats 7/8
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Gavin Wallace (18) | - | Peter Meijer (32) | 1-0 |
Uitslagen reservegroep
Ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet Bras (20) | - | Henk van Schaik (30) | 1-0 |
| Jan Engel (24) | - | Henk de Bruyne (26) | 0-1 |
| Stan van Boheemen (36) | - | Wilfried Bras (14) | 1-0 |
Ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Henk de Bruyne (19) | - | Stan van Boheemen (31) | 0-1 |
| Wilfried Bras (15) | - | Piet Bras (35) | 1-0 |
| Henk van Schaik (33) | - | Jan Engel (17) | 0-1 |
Ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet Bras (30) | - | Henk de Bruyne (20) | 0-1 |
| Jan Engel (32) | - | Wilfried Bras (18) | 0-1 |
| Henk van Schaik | - | vrije ronde |
Ronde 4
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Henk de Bruyne (18) | - | Henk van Schaik (32) | 1-0 |
| Piet Bras (30) | - | Jan Engel (20) | 0-1 |
| Wilfried Bras | - | vrije ronde |
Eindstand reservegroep
| Nr | Naam | Pnt | WP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1* | Wilfried Bras | 3,0 | 8,5 | 4,25 |
| 1* | Henk de Bruyne | 3,0 | 6,5 | 3,50 |
| 3 | Stan van Boheemen | 2,0 | 11,5 | 8,50 |
| 4 | Jan Engel | 2,0 | 7,0 | 1,50 |
| 5 | Piet Bras | 1,0 | 8,0 | 0,50 |
| 6 | Henk van Schaik | 1,0 | 6,5 | 0,25 |
Competitiesysteem