

De ontwikkeling van Maartens rating (bij de volwassenen)
| 1 | M.A.B. | (Marc-Anton) | Kruft | = | 1909 | = |
| 2 | E. | (Elmer) | van | Veenendaal | 1882 | = |
| 3 | C. | (Colijn) | Wakkee | 1872 | -11 | |
| 4 | T.L. | Antoni | Harmens | = | 1858 | = |
| 5 | K. | (Karel) | den | Boer | 1783 | = |
| 6 | M. | (Mitchel) | Wallace | 1733 | +1 | |
| 7 | R.H. | (Rajiv) | Kramer | 1710 | = | |
| 8 | W.F. | (Wim) | Rakers | 1708 | = | |
| 9 | J.R. | (Rob) | de | Jong | 1706 | |
| 10 | G.A.T. | Geert | Koefoed | = | 1672 | = |
| 11 | C.G. | Kees | Steenbergen | = | 1659 | = |
| 12 | H. | (Henk) | de | Bruyne | 1658 | = |
| 13 | P.J. | (PieterJan) | Mellegers | 1624 | = | |
| 14 | G. | (Gavin) | Wallace | 1605 | +11 | |
| 15 | S. | (Sierd) | van den | Beld | 1604 | = |
| 16 | P. | (Peter) | Houwink | 1603 | --- | |
| 17 | P. | (Peter) | Meijer | 1578 | = | |
| 18 | D.W. | (Dick) | Vliek | 1573 | = | |
| 19 | L.D.M. | van | Uffelen | 1568 | = | |
| 20 | F. | (Feike) | Reitsma | 1565 | = | |
| 21 | H. | Har | Loeffen | 1560 | = | |
| 22 | J.W.A. | (Jan) | Jonker | 1530 | = | |
| 23 | J.D.W. | Jan | Engel | 1528 | = | |
| 24 | P.J.G. | Paul | Kruiver | 1524 | = | |
| 25 | M. | (Maarten) | Mellegers | 1506 | +133 | |
| 26 | A. | Anton | Coljee | 1501 | = | |
| 27 | J. | Co | Kooijman | 1488 | = | |
| 28 | H. | van | Schaik | 1245 | = | |
| 29 | R. | (Ruben) | Stolk | 813 | --- |
Alle ratings van ASVN op een rij
Weinig veranderingen in de ratinglijst van November 2007. Gavin spant weer de kroon met niet minder dan honderd punten winst! Hieronder alleen de mutaties.
| nr van ASVN | naam | nu | verschil |
| 6 | M. (Mitchel) Wallace | 1732 | -5 |
| 13 | P.J. (PieterJan) Mellegers | 1624 | +15 |
| 15 | G. (Gavin) Wallace | 1594 | +100 |
| 19 | F. (Feike) Reitsma | 1565 | -22 |
Als je dan weet dat Ben Westerman nog op nul staat, weet je dat er nog meer vooruitgang in zit! De jeugdratings staan bij jeugd/nieuws.

[augustus 2007: ]
Mitchel Wallace hoort opnieuw bij de snelste stijgers van Nederland! Vorige keer had hij 147 punten gewonnen, nu 227!
| Rating: | 1737 |
| Partijen: | 78 in totaal |
| Wijziging: | +227 |

Ook Rajiv Kramer wint opvallend veel punten: vorig jaar 89, nu 138! Elmer van Veenendaal en Leo van Uffelen zitten eveneens in de lift. Geert Koefoed en Henk de Bruyne komen hoog binnen.
| Rating: | 1710 |
| Partijen: | 22 in totaal |
| Wijziging: | +138 |
Een rating 0000 betekent dat de betreffende speler minder dan 6 ratingpartijen heeft gespeeld en daarom geen rating heeft. Een * achter de rating betekent dat de rating niet betrouwbaar wordt geacht, omdat hij gebaseerd is op minder dan 25 partijen.
Hieronder de lijst die Mark Huizer maakt op zijn site. De ratings worden hier vergeleken met de voorlaatste. Op de site van Mark staat tevens bij elke persoon welke partijen meegeteld hebben voor deze rating.
| Naam | rating | + / - |
| M.A.B. Kruft | 1909 | +18 |
| C. (Colijn) Wakkee | 1883 | -10 |
| E. (Elmer) van Veenendaal | 1882 | +67 |
| T.L. Harmens | 1858 | -22 |
| K. (Karel) den Boer | 1783 | +4 |
| M. (Mitchel) Wallace | 1737 | +227 |
| R.H. (Rajiv) Kramer | 1710 | +138 |
| W.F. (Wim) Rakers | 1708 | +36 |
| J.R. (Rob) de Jong | 1706 | = |
| G.A.T. Koefoed | 1672 | --- |
| C.G. Steenbergen | 1659 | -19 |
| H. (Henk) de Bruyne | 1658 | --- |
| R. (Ruth) Woning | 1625 | +19 |
| P.J. (Pieterjan) Mellegers | 1619 | +51 |
| S. (Sierd) van den Beld | 1604 | = |
| F. (Feike) Reitsma | 1587 | +7 |
| P. (Peter) Meijer | 1578 | +14 |
| D.W. (Dick) Vliek | 1573 | = |
| N. (Niels) de Wit | 1571 | -22 |
| L.D.M. van Uffelen | 1568 | +60 |
| H. Loeffen | 1560 | -43 |
| J.W.A. (Jan) Jonker | 1530 | -95 |
| J.D.W. Engel | 1528 | +30 |
| P.J.G. Kruiver | 1524 | -21 |
| A. Coljee | 1501 | +29 |
| G. (Gavin) Wallace | 1494 | -59 |
| J. Kooijman | 1488 | = |
| M. (Maarten) Mellegers | 1373 | = |
| J. (Jan) Broeze | 1346 | = |
| H. van Schaik | 1245 | = |
(alleen spelers met een duidelijk verschil worden genoemd in de kolom augustus 2007)
| Naam | Augustus 2007 | Rating nov.2006 | Gestegen/Gedaald t.o.v. nov. 2006 | ||
Beld | Sierd vd | 1604* | |||
Boer | Karel den | 1783 | 1769 | + 14 | |
Bras | Piet | 0000* | |||
de Bruijne | Henk | 1658 |
| nieuw | |
Coljee | Anton | 1501 | 1472 | + 29 | |
Engel | Jan | 1528 | 1521 | ||
Harmens | Antoine | 1858 | 1880 | - 22 | |
Jong | Rob de | 1706 | |||
Jonker | Jan | 1530 | 1622 | - 92 | |
Koefoed | Geert | 1672 | 0000* | nieuw | |
Kooijman | Co | 1488 | |||
Kramer | Rajiv | 1710 | 1572* | +138 (+89!) | |
Kruft | Marc Anton | 1909 | 1891 | + 18 | |
Kruiver | Paul | 1524 | 1545 | - 21 | |
Loeffen | Har | 1560 | 1603 | - 43 | |
Meijer | Peter | 1578 | 1564 | + 12 | |
Mellegers | Maarten | 1373* | |||
Mellegers | PieterJan | 1619 | 1568 | + 51 | |
Rakers | Wim | 1708 | 1672 | + 36 | |
Reitsma | Feike | 1587 | 1580 | ||
Steenbergen | Kees | 1659 | 1678 | - 19 | |
Uffelen | Leo van | 1568 | 1508 | + 60! | |
Veenendaal | Elmer van | 1828 | |||
Vliek | Dick | 1573 | |||
Wakkee | Colijn | 1883 | 1893 | - 10 | |
Wallace | Gavin | 1494 | 1553 | - 59 | |
Wallace | Mitchel | 1737 | 1459 | +278 (+147) | |
Woning | Ruth | 1599 |
Leden van S.V. Nieuwegein op de KNSB-ratinglijst van 1 augustus 2007 (of jeugdlid geweest in de periode vanaf 1 februari 2007)
Bonds- Naam Geslacht Rating Aantal nummer partijen 8134236 Argaman Amir M 0808* 8 8298686 Eikelboom Jenny V 0895* 9 8145588 Houwink Peter M 1489 40 (1478 ) 8327286 Huizinga Rachelle V 0383* 17 8225239 Lubberman Rein M 0796 40 (0625) 8113765 Mellegers Maarten M 1127 40 (1043) 8295628 Nieuwendijk Patrick M 0638* 22 8186035 Stolk Ruben M 1071* 17 (0917*) 8264960 Wallace Gavin M 1529 40 (1259) 8251694 Wallace Mitchel M 1506 40 (1447)
Tussen Haakjes: de vorige ratingvermelding; * betekent: te weinig partijen gespeeld voor een betrouwbare rating.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||