
Boetes Deelnemers Meest recente ronde
Gavin, Peter, Maarten en Ruben speelden afgelopen zaterdag hun laatste 2 ronden in de strijd om het Nederlands Kampioenschap voor Clubteams. Met weer 2 matchpunten werd een uiteindelijk een zeer verdienstelijke plaats in de middenmoot behaald.
In Baarn speelden zaterdag 23 viertallen op dit NK hun 4e dag en daarmee hun 7e en 8e ronde. Vooraf was ASVN C1 op basis van hun ELO-rating als 21e geplaatst. Na de derde zaterdag bezette het team een fraaie 14e plaats.
’s Ochtends trad het viertal aan tegen Zukertort C1 uit Amstelveen. Op bord 1 speelde Gavin remise tegen Joël de Vries, nadat een doorgebroken d-pion succesvol tot stand werd gebracht. Peter speelde een zeer dynamische partij tegen Jeroen Loors. De winstkansen lagen lange tijd bij Jeroen, maar na een aftrekschaak met torenwinst trok Peter aan het langste eind. Maarten verloor van Renzo Finkenflügel, doordat Renzo profiteerde van de aandacht die Maarten aan een geïsoleerde d-pion moest geven. Renzo verplaatste het front snel naar de rand en brak daar door met een a-pion. Ruben Stolk verloor van Martijn van Andel door een geslaagde aftrekaanval van Martijn met torenwinst.
’s Middags kreeg het viertal in de laatste ronde een bye. Aan de ene kant jammer, want nog een ronde op dit sterke toernooi was toch wel erg gaaf. Maar met de bye was de vijftig procent score wel een feit. Vooraf was daaraan in het sterke veld in het geheel niet gedacht. Met 8 uit 8 werd ASVN C1 daarmee 12e in een veld van 23 teams. Groningen C1 werd ongeslagen Nederlands kampioen ruim voor Almelo C1 en Veldhoven C1. [Rob Stolk]
|
| Nieuwegein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (bye) | Ap | Bp | KNSB | TPR |
1. | Gavin | Wallace | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | - | 7 | 2 | 1494 | 1580 |
2. | Peter | Houwink | 0 | 1 | 1 | 1r | 0 | 1 | 1 | - | 7 | 5 |
| 1783 |
3. | Maarten | Mellegers | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 5 | 1373 | 1839 |
4. | Ruben | Stolk | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 7 | ½ |
| 1074 |
Plaats | Team | MP | BP |
1 | Groningen 1 | 16 | 25.5 |
2 | Veldhoven | 12 | 19.5 |
3 | Almelo | 11 | 20 |
4 | Santpoort | 11 | 18.5 |
4 | De Toren | 11 | 18.5 |
6 | De Schaakmaat | 10 | 21.5 |
7 | Voorschoten | 9 | 18 |
8 | Aalsmeer | 9 | 17.5 |
8 | Messemaker 1847 | 9 | 17.5 |
10 | Baarnse SV | 9 | 16 |
11 | Leiderdorp | 8 | 17 |
12 | Nieuwegein | 8 | 16.5 |
13 | Zukertort 1 | 8 | 16 |
13 | Zukertort 2 | 8 | 16 |
15 | VAS | 7 | 18 |
16 | Schaakwoude | 7 | 16.5 |
17 | Botwinnik | 7 | 16 |
18 | Minerva | 7 | 13.5 |
19 | De Pion | 6 | 18.5 |
20 | Bobby Fischer | 6 | 14.5 |
21 | Groningen 2 | 4 | 10 |
22 | Zwijndrecht | 4 | 8 |
23 | Venlose SV | 3 | 7 |
Nieuwegein 1 2 3 4 5 6 Ap Bp KNSB TPR 1. Gavin Wallace 0 0 0 ½ 0 1 6 1½ 1494 1554 2. Peter Houwink 0 1 1 1r 0 1 6 4 1733 3. Maarten Mellegers 0 1 1 1 1 1 6 5 1373 1925 4. Ruben Stolk 0 0 0 ½ 0 0 6 ½ 1028
Op de derde dag begonnen de jongens met een nederlaag tegen Leiderdorp. Alleen Maarten wist te winnen, waarmee hij zijn toch al indrukwekkende TPR nog verder omhoogschroefde. Ondanks de ervaringen van de vorige keer werd er tussen de middag toch een balletje getrapt, maar nu ver van alle kostbare glas-in-lood-ramen! Daardoor kwamen de jongens wel te laat terug voor de zesde ronde, tegen Venlo. Het nadeel van zoiets is niet die twee minuten die je minder op de klok hebt, maar je begint gewoon niet rustig aan je partij. Zo kwam het, dat er ietwat overhaast gespeeld werd. Toen Ingrid kwam kijken hoe het er voor stond, waren er al drie partijen afgelopen. Gelukkig was er niet geblunderd in deze snelle partijen en om kwart over vier waren de jongens al weer thuis, na een klinkende 3-1 overwinning. Wie gedacht heeft dat Nieuwegein weinig te zoeken had in de Meesterklassen, heeft ASVN C1 (nu nog...) onderschat! Uitslagen ronde 5
.jpg)
Leiderdorp - Nieuwegein 3 - 1 1. Martijn Otten - Gavin Wallace 1 - 0 2. Mart Hortensius - Peter Houwink 1 - 0 3. Kart Laan - Maarten Mellegers 0 - 1 4. Alexander Vierkant - Ruben Stolk 1 - 0
Ronde: 6 Nieuwegein - Venlose SV 3 - 1 1. Gavin Wallace - Kevin Vaassen 1 - 0 2. Peter Houwink - Sjors Clabbers 1 - 0 3. Maarten Mellegers - Auke Hoekstra 1 - 0 4. Ruben Stolk - Victor Peeters 0 - 1
Voor ronde 7 is de indeling al bekend: ASVN C1 moet tegen Zukertort.
Eerste speeldag
Nieuwegein - Almelo 0 - 4
1. Gavin Wallace - Maurice Schippers 0 - 1
2. Peter Houwink - Zyon Kollen 0 - 1
3. Maarten Mellegers - Philippe Schippers 0 - 1
4. Ruben Stolk - Jeffrey Huang 0 - 1
VAS - Nieuwegein 2 - 2
1. Don van den Bergh - Gavin Wallace 1 - 0
2. Daan van Ingen - Peter Houwink 0 - 1
3. Karel Geeraedts - Maarten Mellegers 0 - 1
4. Abel van Hoek - Ruben Stolk 1 - 0
Het is interessant om te zien wat de KNSB doet met spelers die niet op komen dagen of met clubs die niet-gerechtigde spelers opstellen:
"Na controle van de opstellingen in de eerste ronde zijn de volgende boetes toegekend en tevens de volgende wijzigingen in de uitslagen toegepast:
Minerva: 2x niet opkomen aan bord 1 in de Meesterklasse A (ronde 1 en 2) : € 20,-
Groningen: 2x niet opgekomen aan zowel bord 2 als bord 3 in Meesterklasse C (ronde 1 en 2): € 40,-
Promotie: Niet opgegeven speler opgesteld volgens artikel 7.6,
aan bord 3 in de 1e ronde van de Promotieklasse ZW.
Partij wordt omgezet in een 0-1 winst voor Botwinnik.
Uitslag van de wedstrijd wordt 1,5 - 2,5 in het voordeel van Botwinnik.
Haren: Niet opgegeven speler opgesteld volgens artikel 7.6,
aan bord 4 in de 1e ronde van de Promotieklasse NO.
Aangezien er geen tegenstander was wordt de partij in 0-0 omgezet.
De uitslag van de wedstrijd wordt 3 - 0 in het voordeel van Hardenberg."Tweede speeldag
Nieuwegein - Messemaker 1847 2 - 2
1. Gavin Wallace - Henk-Jan Evengroen 0 - 1
2. Peter Houwink - Mario Terlouw 1 - 0
3. Maarten Mellegers - Alejandro Acuna 1 - 0
4. Ruben Stolk - Liesbeth Hondelink 0 - 1

In de vierde ronde kon Peter vast wat aan zijn huiswerk doen: hij had geen tegenstander!
Groningen 2 - Nieuwegein 1-3
(Peter en Maarten winnen, Gavin en Ruben spelen remise)
Na 4 speelronden:
Meesterklasse C Mp Bp
1. Groningen 1 8 14
2. Almelo 7 12½
3. Zukertort 1 6 10½
4. Veldhoven 6 10
5. Voorschoten 6 10
6. VAS 5 11
7. Santpoort 5 9
8. Minerva 5 9
9. De Toren 5 8½
10. De Pion 4 11
11. De Schaakmaat 4 10½
12. Leiderdorp 4 10
13. Botwinnik 4 8½
14. Nieuwegein 4 7
15. Aalsmeer 3 7
16. Messemaker 1847 3 6½
17. Schaakwoude 3 6½
18. Venlose SV 3 6
19. Baarnse SV 3 5½
20. Zukertort 2 2 5½
21. Groningen 2 2 5
22. Bobby Fischer 2 4½
23. Zwijndrecht 2 4
Nieuwegein 1 2 3 4 Ap Bp KNSB TPR 1. Gavin Wallace 0 0 0 ½ 4 ½ 1494 1452 2. Peter Houwink 0 1 1 1r 4 3 1798 3. Maarten Mellegers 0 1 1 1 4 3 1373 1831 4. Ruben Stolk 0 0 0 ½ 4 ½ 1108
Ronde: 4 1 Groningen 1 - De Toren 3-1 2 Almelo - Minerva 4-0 3 Veldhoven - De Schaakmaat 2½-1½ 4 Zukertort 1 - Leiderdorp 3-1 5 Voorschoten - Botwinnik 2½-1½ 6 VAS - Aalsmeer 4-0 7 Schaakwoude - Santpoort 1-3 8 Zwijndrecht - De Pion 0-4 9 Messemaker 1847 - Baarnse SV 2-2 10 Groningen 2 - Nieuwegein 1-3 11 Venlose SV - Bobby Fischer 2-2 12 Zukertort 2 - Vrij 4-0
Nóg een disciplinaire maatregel van de KNSB: ASVN C1 mag niet meer voetballen tussen de wedstrijden door... (Eén keer raden waarom!).
Derde speeldag: 10 november
Volg de uitslagen rechtstreeks via deze link:
Op de lijst hieronder staan de deelnemers vermeld. Een indrukwekkend rijtje. Let maar eens op de ratings. Jeugdspelers van 13/14 die veelal een rating hebben die in het eerste seniorenteam van ASVN niet zou misstaan...
RelatieN.Ver. VerenigingNaam c bo Naam N Geboortedatum KNSB KNSB
V Rat Jrat
8196903 0129 S.V. Schaakwoude c 1 Gert-Jan Rauw M 8-jul-1993 1930 1779
8269624 0129 S.V. Schaakwoude c 2 Janna Rauw V 18-dec-1994 1438* 1185
8196925 0129 S.V. Schaakwoude c 3 Jacob Wijnsma M 10-okt-1993 1247
8196914 0129 S.V. Schaakwoude c 4 Arjen de Vries M 1-apr-1993 1168*
8337186 0129 S.V. Schaakwoude c 5 Folmer Heikamp M 18-jul-1994
8337175 0129 S.V. Schaakwoude c 6 Sybrand de Boer M 5-dec-1996
8337197 0129 S.V. Schaakwoude c 7 Klaas Andries Hoekstra M 14-aug-1996
8068808 0210 S.C. Groningen 1 c 1 Milan Mostertman M 19-jan-1993 1892 1872
8080853 0210 S.C. Groningen 1 c 2 David Slagter M 13-mrt-1993 1652 1723
8145511 0210 S.C. Groningen 1 c 3 Milan Heller M 7-jun-1993 1671 1717
8080061 0210 S.C. Groningen 1 c 4 Xander Mostertman M 31-jul-1994 1468 1488
8147612 0210 S.C. Groningen 2 c 5 Jasper Hupkes M 9-nov-1994 1590* 1340
8213062 0210 S.C. Groningen 2 c 6 Harro Boven M 3-feb-1994 0000* 1337
8212996 0210 S.C. Groningen 2 c 7 Bert ter Bogt M 16-mei-1994 1205
8265609 0210 S.C. Groningen 2 c 8 Rutger Bosscher M 30-jul-1994 972
8080842 0210 S.C. Groningen 2 c 9 Jonathan Slagter M 13-mrt-1993 1381 1396
8215680 0210 S.C. Groningen 2 c 10 Rex Pijper M 10-aug-1993 863
8030440 0301 S.V. Almelo c 1 Maurice Schippers M 30-nov-1993 1990 1888
8189247 0337 S.V. Almelo c 2 Zyon Kollen M 21-mei-1995 1827 1874
8055795 0301 S.V. Almelo c 3 Philippe Schippers M 11-sep-1995 1756 1683
8119540 0301 S.V. Almelo c 4 Jeffrey Huang M 12-dec-1994 1623 1565
8122103 0321 JSV Minerva c 1 Kambiz Skandar M 27-okt-1994 1714 1714
8188312 0321 JSV Minerva c 2 Jamie Duburg M 21-mei-1994 1670 1642
8190248 0321 JSV Minerva c 3 Rik Vincent Suurmond M 19-jul-1994 1494* 1518
8234853 0321 JSV Minerva c 4 Wouter Lardinois M 7-dec-1993 1283* 1402
8277115 0449 S.V. De Schaakmaat c 1 Armen Hachijan M 17-nov-1993 1667 1694
8156566 0449 S.V. De Schaakmaat c 2 Joost Hoogland M 30-jan-1993 1790* 1651
8202601 0449 S.V. De Schaakmaat c 3 Tom Smid M 13-okt-1994 1648* 1636
8151451 0449 S.V. De Schaakmaat c 4 Remko Huzen M 17-mrt-1993 1460 1506
8050977 0449 S.V. De Schaakmaat c 5 Kyra-Tiana Kers V 20-apr-1994 1355 1307
8192151 0449 S.V. De Schaakmaat c 6 Diderick Holtland M 5-mrt-1993 1355* 1545
8061966 0449 S.V. De Schaakmaat c 7 Arne Josee M 18-jun-1993 1352
8150670 0449 S.V. De Schaakmaat c 8 Nico Beerstra M 26-sep-1993 1138* 1125
8218056 0489 S.V. De Toren c 1 Nick Beijerinck M 29-okt-1994 1738* 1765
8183956 0489 S.V. De Toren c 2 Jan van Dorp M 23-feb-1993 1658 1762
8103810 0489 S.V. De Toren c 3 Justin Gunther M 22-sep-1993 1643 1582
8103821 0489 S.V. De Toren c 4 Marcella Gunther V 22-sep-1993 1584 1622
8175079 0489 S.V. De Toren c 5 Mees van Osch M 8-jun-1993 1683* 1601
8100840 0489 S.V. De Toren c 6 Erik Duijm M 16-aug-1994 1492* 1366
8222335 0605 Baarnse S.V. c 1 Levente Vervoort M 27-nov-1994 1684* 1522
8128197 0605 Baarnse S.V. c 2 Kasper Wiegers M 22-feb-1994 1493* 1377
8261363 0605 Baarnse S.V. c 3 Bram Reitsma M 05-apr-94 1307
8238362 0605 Baarnse S.V. c 4 Yme Brantjes M 6-aug-1993 1520* 1172
8197706 0605 Baarnse S.V. c 5 Gino de Mon M 28-okt-95 1207
8254565 0605 Baarnse S.V. c 6 Tijs Aarsen M 27-mrt-98 888
8264960 0646 S.V. Nieuwegein c 1 Gavin Wallace M 5-jan-1993 1494 1529
8145588 0646 S.V. Nieuwegein c 2 Peter Houwink M 3-jun-1994 0000* 1489
8113765 0646 S.V. Nieuwegein c 3 Maarten Mellegers M 7-jan-1994 1373* 1127
8186035 0646 S.V. Nieuwegein c 4 Ruben Stolk M 17-mei-1993 1071*
8217385 0646 S.V. Nieuwegein c 5 Jelmer Joustra M 15-feb-1995
8298664 0646 S.V. Nieuwegein c 6 Cody van Beek M 13-okt-1994
8277104 0646 S.V. Nieuwegein c 7 Aron de Haan M 13-jun-1994
8134236 0646 S.V. Nieuwegein c 8 Amir Argaman M 30-jan-1995 808*
8284265 0646 S.V. Nieuwegein c 9 Sander Bosch M 20-mrt-1995
8298686 0646 S.V. Nieuwegein c 10 Jenny Eikelboom V 7-jun-1996 895*
8157138 0807 S.V. Zukertort Amstelveen 1 c 1 David Klein M 20-dec-1993 2011 1928
8153497 0807 S.V. Zukertort Amstelveen 1 c 2 Joel de Vries M 17-mrt-1993 1684 1609
8082701 0807 S.V. Zukertort Amstelveen 1 c 3 Jeroen Loots M 18-apr-1994 1645 1602
8153211 0807 S.V. Zukertort Amstelveen 1 c 4 Renzo Finkenflugel M 8-jan-1994 1769* 1586
8211478 0807 S.V. Zukertort Amstelveen 2 c 5 Martijn van Andel M 8-jan-1994 1695 1549
8138438 0807 S.V. Zukertort Amstelveen 2 c 6 Thomas Idzinga M 20-mei-1993 1370
8170877 0807 S.V. Zukertort Amstelveen 2 c 7 Yannick Timar M 30-sep-1994 1279
8138427 0807 S.V. Zukertort Amstelveen 2 c 8 Sanne ter Schegget V 18-jul-1994 1081* 1190
8071206 0807 S.V. Zukertort Amstelveen 2 c 9 Guus Berkelmans M 24-feb-1994 986*
8200533 0807 S.V. Zukertort Amstelveen 2 c 10 Egbert Jansen M 18-mei-1994 1128
8212391 0843 S.V. VAS c 1 Don van den Bergh M 4-sep-1993 1701 1683
8197156 0843 S.V. VAS c 2 Daan van Ingen M 14-nov-1993 1440* 1501
8129550 0843 S.V. VAS c 3 Karel Geeraedts M 8-feb-1993 0000* 1567
8297564 0843 S.V. VAS c 4 Abel van Hoek M 12-mei-1995 0000* 1202*
8078521 0903 S.C. Aalsmeer c 1 Joran Donkers M 26-feb-1993 1753 1635
8197332 0903 S.C. Aalsmeer c 2 Christopher Brookes M 27-jan-1994 1807 1750
8238131 0903 S.C. Aalsmeer c 3 Bart Auee M 10-mei-1994 1504 1350
8220751 0903 S.C. Aalsmeer c 4 Jean-Paul Brookes M 9-mei-1996 1201 1112
8261506 0903 S.C. Aalsmeer c 5 Corne Selser M 27-nov-1994 1131* 1036
8096187 0944 S.V. Santpoort c 1 Ilias van der Lende M 8-aug-1994 2018 1942
8194604 0944 S.V. Santpoort c 2 Miguoel Admiraal M 18-nov-1994 1851 1841
8173198 0944 S.V. Santpoort c 3 Wim Gravemaker M 10-jun-1994 1602* 1614
8287169 0944 S.V. Santpoort c 4 Menno Schaefer M 30-jun-1994 1208
8085814 1109 S.V. Leiderdorp c 1 Martijn Otten M 10-sep-1993 1715 1643
8023070 1109 S.V. Leiderdorp c 2 Mart Hortensius M 2-jun-1993 1627 1606
8120431 1109 S.V. Leiderdorp c 3 Kart Laan M 4-jul-1993 1680 1500
8216780 1109 S.V. Leiderdorp c 4 Alexander Vierkant M 8-feb-1993 1400* 1372
8175090 1109 S.V. Leiderdorp c 6 Heleen Otten V 17-jun-1995 1175
8167940 1109 S.V. Leiderdorp c 7 Arjen Peijen M 22-nov-1993 1265* 1226
8169524 1109 S.V. Leiderdorp c 8 Martijn Vonk M 26-mei-1993 1224
8087365 1109 S.V. Leiderdorp c 9 Martijn Zuiddam M 14-jul-1993 1362
8099311 1109 S.V. Leiderdorp c 10 Joram Linder M 26-apr-1992 1425* 1286
8269404 1118 S.V. Voorschoten c 1 Elwin van der Auweraert M 18-mei-1994 1665 1692
8172637 1118 S.V. Voorschoten c 2 Igor Damen M 18-nov-1993 1403* 1500
8269393 1118 S.V. Voorschoten c 3 Jasper van der Auweraert M 18-mei-1994 1570* 1486
8147590 1118 S.V. Voorschoten c 4 Gerben v/d Hoeven M 8-aug-1993 1422* 1372
8102094 1202 S.V. Botwinnik c 1 Arthur Pijpers M 19-mei-1994 2061 1975
8157094 1202 S.V. Botwinnik c 2 Nancy Kirana V 12-nov-1994 1596* 1554
8163749 1202 S.V. Botwinnik c 3 Thom Beeren M 29-jun-1994 1642* 1646
8188686 1202 S.V. Botwinnik c 4 Marc van der Ham M 19-feb-1994 1759* 1529
8241728 1202 S.V. Botwinnik c 5 Maurice Manoch M 26-jun-1993 1485 1488
8225261 1202 S.V. Botwinnik c 6 Bas van de Lustgraaf M 12-apr-1994 1483* 1156
8232741 1202 S.V. Botwinnik c 8 Sander Hartog M 4-dec-1994 1214*
8002621 1237 Bobby Fischer/SV. Wassenaar c 1 Michael Claushuis M 27-feb-1993 1493 1490
8142233 1237 Bobby Fischer/SV. Wassenaar c 2 Arash Hoseni M 19-mrt-1994 1464* 1271
8050207 1237 Bobby Fischer/SV. Wassenaar c 3 Rowan Bottema M 19-apr-1993 1377 1365
8232950 1237 Bobby Fischer/SV. Wassenaar c 4 Gihan Karunatilaka M 5-apr-1994 1321* 1093
8043827 1426 S.C. Messemaker 1847 c 1 Henk-Jan Evengroen M 13-sep-1993 1873 1794
8138273 1426 S.C. Messemaker 1847 c 2 Mario Terlouw M 11-mrt-1993 1751 1733
8170338 1426 S.C. Messemaker 1847 c 3 Lucas Gortemaker M 20-mrt-1993 1647 1577
8148514 1426 S.C. Messemaker 1847 c 4 Alejandro Acuna M 10-dec-1993 1520 1513
8162242 1426 S.C. Messemaker 1847 c 5 Wouter Schonwetter M 13-jul-1994 1443* 1409
8162286 1426 S.C. Messemaker 1847 c 6 Liesbeth Hondelink V 12-nov-1993 1264* 1132
8025281 1426 S.C. Messemaker 1847 c 7 Naomi Snikkers V 24-mrt-1993 1727 1698
8275102 1464 S.V. Zwijndrecht c 1 Annemarie Slotboom V 21-jun-1994 0000* 1215
8283616 1464 S.V. Zwijndrecht c 2 Jesse Rosmolen M 10-feb-1994 1011
8223644 1464 S.V. Zwijndrecht c 3 Jamie Janssen V 29-mrt-1994 0000*
8240188 1464 S.V. Zwijndrecht c 4 Ruben Zandee M 10-nov-1994 1068*
8176894 1464 S.V. Zwijndrecht c 5 Stijn Berghout M 17-nov-1995 918*
8263926 1754 S.V. De Pion c 1 Ivo Kok M 25-mrt-1993 1745 1788
8090687 1754 S.V. De Pion c 2 Frank Lambregts M 9-feb-1993 1393 1339
8126855 1754 S.V. De Pion c 3 Jasper Onrust M 16-apr-1993 1375 1491
8225943 1754 S.V. De Pion c 4 Jordy Schouten M 21-dec-1994 1210* 1276
8207331 1754 S.V. De Pion c 5 Mathijs Verbeek M 19-sep-1994 1431* 1381
8232400 1768 J.S.C. De Schaakstek c 1 Victor van Dooren M 11-apr-1994 1463
8147425 1768 J.S.C. De Schaakstek c 2 Pim Coppens M 27-nov-1994 1382
8232180 1768 J.S.C. De Schaakstek c 3 Dorus Boelen M 12-jul-1994 0000* 1265
8265642 1768 J.S.C. De Schaakstek c 4 Stan Brok M 24-jan-1994 1189
8191458 1774 S.V. Veldhoven c 1 Benjamin Bok M 25-jan-1995 2103 1959
8025303 1774 S.V. Veldhoven c 2 Maurice Swinkels M 11-aug-1993 1874 1787
8201204 1774 S.V. Veldhoven c 3 David van Dongen M 15-feb-1993 1680 1778
8167401 1774 S.V. Veldhoven c 4 Luuk van de Meerakker M 28-feb-1993 1796 1780
8260956 1774 S.V. Veldhoven c 5 Nick van de Meerakker M 24-aug-1996 0000* 1372
8176091 1928 Kon. Erk. Venlose S.V. c 1 Kevin Vaassen M 5-jan-1993 1611* 1232
8130210 1928 Kon. Erk. Venlose S.V. c 2 Sjors Clabbers M 25-jul-1993 1189
8190237 1928 Kon. Erk. Venlose S.V. c 3 Willem Suilen M 8-apr-1995 1596* 1429
8100719 1928 Kon. Erk. Venlose S.V. c 4 Florens Cals M 27-apr-1993 1032
8105768 1928 Kon. Erk. Venlose S.V. c 5 Wijnand van der Meijs M 12-aug-1993 1011
8205769 1928 Kon. Erk. Venlose S.V. c 6 Joey van Kuijck M 24-mrt-1993 882*