Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 23 augustus 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wietse Abelmann | - | Hylco Uding | 0-1 |
| Hilde Floris | - | Jaro Lubberding | 1-0 |
| Renan Yigit | - | Patrick Nieuwendijk | 0-1 |
| Ahmed Moussa | - | Amira Moussa | 1-0 |
| Bas Papenhuijzen | - | Thijs van der Vlist | 0-1 |
| Daan Baas | - | Ruben de Vries | ½-½ |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 23 augustus 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hylco Uding | - | Hilde Floris | 0-1 |
| Jaro Lubberding | - | Renan Yigit | 1-0 |
| Ruben de Vries | - | Wietse Abelmann | 1-0 |
| Patrick Nieuwendijk | - | Ahmed Moussa | 1-0 |
| Amira Moussa | - | Bas Papenhuijzen | 0-1 |
| Thijs van der Vlist | - | Daan Baas | 1-0 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 30 augustus 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wietse Abelmann | - | Arjan Sahabi | 1-0 |
| Hilde Floris | - | Patrick Nieuwendijk | 0-1 |
| Jaro Lubberding | - | Hylco Uding | 1-0 |
| Ahmed Moussa | - | Bas Papenhuijzen | 1-0 |
| Amira Moussa | - | Dean | 1-0 |
| Thijs van der Vlist | - | Ruben de Vries | 1-0 |
| Daan Baas | - | Renan Yigit | ½-½ |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 30 augustus 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hylco Uding | - | Daan Baas | 1-0 |
| Hilde Floris | - | Ahmed Moussa | 1-0 |
| Ruben de Vries | - | Jaro Lubberding | 0-1 |
| Patrick Nieuwendijk | - | Thijs van der Vlist | 1-0 |
| Arjan Sahabi | - | Amira Moussa | ½-½ |
| Bas Papenhuijzen | - | Renan Yigit | 1-0 |
| Dean | - | Wietse Abelmann | 0-1 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 13 september 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wietse Abelmann | - | Daan Baas | 1-0 |
| Hylco Uding | - | Bas Papenhuijzen | 1-0 |
| Jaro Lubberding | - | Patrick Nieuwendijk | 0-1 |
| Renan Yigit | - | Ruben de Vries | 1-0 |
| Arjan Sahabi | - | Dean | 1-0 |
| Thijs van der Vlist | - | Hilde Floris | 1-0 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 13 september 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hilde Floris | - | Wietse Abelmann | 1-0 |
| Renan Yigit | - | Arjan Sahabi | 1-0 |
| Patrick Nieuwendijk | - | Hylco Uding | 0-1 |
| Bas Papenhuijzen | - | Ruben de Vries | 1-0 |
| Thijs van der Vlist | - | Jaro Lubberding | 1-0 |
| Daan Baas | - | Dean | 1-0 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 27 september 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hylco Uding | - | Wietse Abelmann | 1-0 |
| Renan Yigit | - | Hilde Floris | 0-1 |
| Ruben de Vries | - | Dean | 1-0 |
| Patrick Nieuwendijk | - | Bas Papenhuijzen | 1-0 |
| Arjan Sahabi | - | Daan Baas | 0-1 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 27 september 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wietse Abelmann | - | Bas Papenhuijzen | 0-1 |
| Hilde Floris | - | Hylco Uding | 0-1 |
| Ruben de Vries | - | Arjan Sahabi | 1-0 |
| Daan Baas | - | Patrick Nieuwendijk | 0-1 |
| Dean | - | Renan Yigit | 0-1 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 4 oktober 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wietse Abelmann | - | Ruben de Vries | 0-1 |
| Hylco Uding | - | Thijs van der Vlist | 0-1 |
| Renan Yigit | - | Daan Baas | 0-1 |
| Patrick Nieuwendijk | - | Hilde Floris | 1-0 |
| Bas Papenhuijzen | - | Arjan Sahabi | 0-1 |
| Dean | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 4 oktober 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ruben de Vries | - | Hylco Uding | 1-0 |
| Bas Papenhuijzen | - | Renan Yigit | 1-0 |
| Thijs van der Vlist | - | Patrick Nieuwendijk | 0-1 |
| Daan Baas | - | Hilde Floris | 1-0 |
| Dean | - | Wietse Abelmann | 0-1 |
| Arjan Sahabi | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 22 november 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hylco Uding | - | Bas Papenhuijzen | 0-1 |
| Patrick Nieuwendijk | - | Wietse Abelmann | 1-0 |
| Arjan Sahabi | - | Dean | 0-1 |
| Daan Baas | - | Thijs van der Vlist | 0-1 |
| Renan Yigit | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 22 november 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Renan Yigit | - | Arjan Sahabi | 1-0 |
| Patrick Nieuwendijk | - | Hylco Uding | 1-0 |
| Bas Papenhuijzen | - | Thijs van der Vlist | 0-1 |
| Dean | - | Daan Baas | 0-1 |
| Wietse Abelmann | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 6 december 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wietse Abelmann | - | Renan Yigit | ½-½ |
| Hylco Uding | - | Daan Baas | 1-0 |
| Bas Papenhuijzen | - | Patrick Nieuwendijk | 0-1 |
| Thijs van der Vlist | - | Ruben de Vries | 1-0 |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 6 december 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wietse Abelmann | - | Hylco Uding | 0-1 |
| Renan Yigit | - | Thijs van der Vlist | 0-1 |
| Ruben de Vries | - | Bas Papenhuijzen | 0-1 |
| Daan Baas | - | Patrick Nieuwendijk | 0-1 |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 10 januari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Patrick Nieuwendijk | - | Ruben de Vries | 1-0 |
| Arjan Sahabi | - | Wietse Abelmann | 0-1 |
| Bas Papenhuijzen | - | Daan Baas | 1-0 |
| Thijs van der Vlist | - | Hylco Uding | 0-1 |
| Dean | - | Renan Yigit | 0-1 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 10 januari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wietse Abelmann | - | Bas Papenhuijzen | 0-1 |
| Hylco Uding | - | Renan Yigit | 1-0 |
| Ruben de Vries | - | Dean | 1-0 |
| Patrick Nieuwendijk | - | Thijs van der Vlist | 0-1 |
| Daan Baas | - | Arjan Sahabi | 0-1 |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 7 februari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Arjan Sahabi | - | Hylco Uding | 0-1 |
| Dean | - | Wietse Abelmann | ½-½ |
| Daan Baas | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 7 februari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wietse Abelmann | - | Daan Baas | 0-1 |
| Arjan Sahabi | - | Dean | 1-0 |
| Hylco Uding | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 7 maart 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hylco Uding | - | Patrick Nieuwendijk | 0-1 |
| Renan Yigit | - | Jaro Lubberding | 0-1 |
| Ruben de Vries | - | Wietse Abelmann | 1-0 |
| Thijs van der Vlist | - | Bas Papenhuijzen | 1-0 |
| Daan Baas | - | Dean Korver | ½-½ |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 7 maart 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wietse Abelmann | - | Renan Yigit | 1-0 |
| Jaro Lubberding | - | Thijs van der Vlist | 0-1 |
| Bas Papenhuijzen | - | Patrick Nieuwendijk | 1-0 |
| Daan Baas | - | Ruben de Vries | 0-1 |
| Dean Korver | - | Hylco Uding | 0-1 |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 21 maart 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wietse Abelmann | - | Arjan Sahabi | 1-0 |
| Hylco Uding | - | Thijs van der Vlist | ½-½ |
| Renan Yigit | - | Dean Korver | 1-0 |
| Patrick Nieuwendijk | - | Jaro Lubberding | 1-0 |
| Bas Papenhuijzen | - | Daan Baas | 1-0 |
| Ruben de Vries | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 21 maart 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hylco Uding | - | Renan Yigit | 1-0 |
| Bas Papenhuijzen | - | Wietse Abelmann | 1-0 |
| Thijs van der Vlist | - | Patrick Nieuwendijk | 0-1 |
| Daan Baas | - | Arjan Sahabi | 1-0 |
| Jaro Lubberding | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 28 maart 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wietse Abelmann | - | Hylco Uding | 0-1 |
| Ruben de Vries | - | Patrick Nieuwendijk | 0-1 |
| Bas Papenhuijzen | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 28 maart 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hylco Uding | - | Bas Papenhuijzen | 1-0 |
| Ruben de Vries | - | Wietse Abelmann | 1-0 |
| Patrick Nieuwendijk | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 28 maart 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Patrick Nieuwendijk | - | Hylco Uding | 1-0 |
| Bas Papenhuijzen | - | Ruben de Vries | 0-1 |
| Wietse Abelmann | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 18 april 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hylco Uding | - | Thijs van der Vlist | 0-1 |
| Renan Yigit | - | Wietse Abelmann | 1-0 |
| Ruben de Vries | - | Daan Baas | 0-1 |
| Patrick Nieuwendijk | - | Bas Papenhuijzen | 1-0 |
| Arjan Sahabi | - | Jaro Lubberding | 1-0 |
| Dean Korver | - | Max Zuurhout | 1-0 |
Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 18 april 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wietse Abelmann | - | Dean Korver | 0-1 |
| Hylco Uding | - | Ruben de Vries | 1-0 |
| Jaro Lubberding | - | Renan Yigit | 0-1 |
| Thijs van der Vlist | - | Patrick Nieuwendijk | 0-1 |
| Daan Baas | - | Bas Papenhuijzen | 0-1 |
| Max Zuurhout | - | Arjan Sahabi | 0-1 |
Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 20 juni 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Renan Yigit | - | Hylco Uding | 1-0 |
| Patrick Nieuwendijk | - | Ruben de Vries | 1-0 |
| Daan Baas | - | Wietse Abelmann | ½-½ |
Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 20 juni 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ruben de Vries | - | Wietse Abelmann | 1-0 |
| Patrick Nieuwendijk | - | Daan Baas | 1-0 |
| Bas Papenhuijzen | - | Renan Yigit | 1-0 |
| Thijs van der Vlist | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Nieuwendijk | 884,33 | 40 | 26 | 23 | 0 | 3 | 88,5 | 2 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Hylco Uding | 612,83 | 39 | 27 | 16 | 1 | 10 | 61,1 | 1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Thijs van der Vlist | 612,50 | 38 | 20 | 14 | 1 | 5 | 72,5 | 0 | 1W | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Bas Papenhuijzen | 575,50 | 37 | 25 | 14 | 0 | 11 | 56,0 | 1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Ruben de Vries | 427,00 | 36 | 24 | 12 | 1 | 11 | 52,1 | 0 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Renan Yigit | 385,67 | 35 | 23 | 9 | 2 | 12 | 43,5 | -1 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Daan Baas | 337,50 | 34 | 25 | 8 | 4 | 13 | 40,0 | 1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Wietse Abelmann | 302,00 | 33 | 27 | 7 | 3 | 17 | 31,5 | -1 | 2Z | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jaro Lubberding | 245,33 | 32 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36,4 | -1 | 1W | 1 | 13 | 4 | 0 |
| 10 | Arjan Sahabi | 216,00 | 31 | 17 | 6 | 1 | 10 | 38,2 | -1 | 1Z | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | Hilde Floris | 206,00 | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50,0 | 0 | 2Z | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 12 | Dean Korver | 138,00 | 29 | 19 | 3 | 2 | 14 | 21,1 | -1 | 1Z | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Ahmed Moussa | 120,00 | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 14 | Amira Moussa | 98,50 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 15 | Max Zuurhout | 52,00 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 27 | 0 | 0 |