Interne competitie jeugd stap 1+2
Laatste rondeOverzicht voor ronde 1, gespeeld op 14 september 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hilde Floris | - | Hylco Uding | 1-0 |
| Jaro Lubberding | - | Renan Yigit | 1-0 |
| Arjan Sahabi | - | Jelle van Rossum | 0-1 |
| Malyk Hofle | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Thomas Groenendijk | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Daan Angotzi | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Wietse | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Amira | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ahmed | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 28 september 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hilde Floris | - | Jaro Lubberding | 1-0 |
| Jelle van Rossum | - | Hylco Uding | ½-½ |
| Renan Yigit | - | Arjan Sahabi | 0-1 |
| Malyk Hofle | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Thomas Groenendijk | - | Oneven | |
| Daan Angotzi | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Wietse | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Amira | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ahmed | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 5 oktober 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hylco Uding | - | Renan Yigit | 1-0 |
| Jaro Lubberding | - | Arjan Sahabi | 1-0 |
| Jelle van Rossum | - | Hilde Floris | 0-1 |
| Thomas Groenendijk | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Malyk Hofle | - | Oneven | |
| Daan Angotzi | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Wietse | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Amira | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ahmed | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 26 oktober 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hylco Uding | - | Jaro Lubberding | 1-0 |
| Thomas Groenendijk | - | Malyk Hofle | ½-½ |
| Arjan Sahabi | - | Hilde Floris | 0-1 |
| Jelle van Rossum | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Renan Yigit | - | Oneven | |
| Daan Angotzi | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Wietse | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Amira | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ahmed | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 9 november 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hilde Floris | - | Thomas Groenendijk | ½-½ |
| Arjan Sahabi | - | Hylco Uding | 0-1 |
| Malyk Hofle | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Jaro Lubberding | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Renan Yigit | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Jelle van Rossum | - | Oneven | |
| Daan Angotzi | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Wietse | - | Afwezig met geldige reden | |
| Amira | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ahmed | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 14 december 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Malyk Hofle | - | Renan Yigit | afg |
| Hylco Uding | - | Thomas Groenendijk | afg |
| Daan Angotzi | - | Jelle van Rossum | 0-1 |
| Hilde Floris | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Arjan Sahabi | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Jaro Lubberding | - | Oneven | |
| Wietse | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Amira | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ahmed | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 18 januari 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Malyk Hofle | - | Hilde Floris | 0-1 |
| Hylco Uding | - | Daan Angotzi | 1-0 |
| Jelle van Rossum | - | Jaro Lubberding | 0-1 |
| Renan Yigit | - | Thomas Groenendijk | 1-0 |
| Arjan Sahabi | - | Wietse | 1-0 |
| Amira | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ahmed | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 8 februari 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hylco Uding | - | Malyk Hofle | 1-0 |
| Thomas Groenendijk | - | Jaro Lubberding | 1-0 |
| Renan Yigit | - | Hilde Floris | 0-1 |
| Daan Angotzi | - | Arjan Sahabi | 0-1 |
| Wietse | - | Jelle van Rossum | 0-1 |
| Amira | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ahmed | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 15 februari 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hilde Floris | - | Hylco Uding | 0-1 |
| Malyk Hofle | - | Arjan Sahabi | 1-0 |
| Jaro Lubberding | - | Renan Yigit | 1-0 |
| Thomas Groenendijk | - | Jelle van Rossum | 1-0 |
| Wietse | - | Daan Angotzi | ½-½ |
| Amira | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ahmed | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 1 maart 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jaro Lubberding | - | Hylco Uding | 0-1 |
| Thomas Groenendijk | - | Malyk Hofle | 1-0 |
| Renan Yigit | - | Wietse | 1-0 |
| Arjan Sahabi | - | Hilde Floris | 0-1 |
| Jelle van Rossum | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Daan Angotzi | - | Oneven | |
| Amira | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ahmed | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 15 maart 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Malyk Hofle | - | Daan Angotzi | 0-1 |
| Jelle van Rossum | - | Hylco Uding | 0-1 |
| Renan Yigit | - | Arjan Sahabi | 1-0 |
| Hilde Floris | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jaro Lubberding | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Thomas Groenendijk | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Wietse | - | Oneven | |
| Amira | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ahmed | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 29 maart 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hilde Floris | - | Ahmed | 1-0 |
| Jaro Lubberding | - | Malyk Hofle | 0-1 |
| Jelle van Rossum | - | Renan Yigit | 0-1 |
| Amira | - | Wietse | 1-0 |
| Thomas Groenendijk | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Arjan Sahabi | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Daan Angotzi | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Hylco Uding | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 19 april 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hilde Floris | - | Jaro Lubberding | 0-1 |
| Hylco Uding | - | Renan Yigit | 1-0 |
| Daan Angotzi | - | Jelle van Rossum | 1-0 |
| Wietse | - | Malyk Hofle | 0-1 |
| Thomas Groenendijk | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Amira | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ahmed | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Arjan Sahabi | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 26 april 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hylco Uding | - | Wietse | 1-0 |
| Jaro Lubberding | - | Jelle van Rossum | 0-1 |
| Renan Yigit | - | Hilde Floris | 1-0 |
| Malyk Hofle | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Thomas Groenendijk | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Arjan Sahabi | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Daan Angotzi | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Amira | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ahmed | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 14 juni 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hilde Floris | - | Renan Yigit | 1-0 |
| Jelle van Rossum | - | Arjan Sahabi | 0-1 |
| Wietse | - | Hylco Uding | 0-1 |
| Malyk Hofle | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Jaro Lubberding | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Thomas Groenendijk | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Daan Angotzi | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Amira | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ahmed | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hylco Uding | 259,17 | 25 | 14 | 11 | 1 | 1 | 82,1 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Hilde Floris | 203,50 | 24 | 13 | 9 | 1 | 3 | 73,1 | 1 | 1W | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Jaro Lubberding | 129,00 | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | 1 | 1W | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Renan Yigit | 124,67 | 22 | 13 | 5 | 0 | 7 | 38,5 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Thomas Groenendijk | 108,00 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 57,1 | 1 | 3W | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Jelle van Rossum | 96,50 | 20 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37,5 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Malyk Hofle | 89,67 | 19 | 9 | 3 | 1 | 4 | 38,9 | -1 | 2Z | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Arjan Sahabi | 84,00 | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36,4 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Daan Angotzi | 55,50 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1W | 1 | 8 | 0 |
| 10 | Wietse | 24,50 | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6,3 | 0 | 1W | 1 | 6 | 0 |
| 11 | Amira | 16,00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 14 | 0 |
| 12 | Ahmed | 0,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 14 | 0 |