Groep A
      JJJ BPM FK EvV TO HF MS GL Tot Pos
Jan Jaap Janse Paul Keres 2164 XXX 1 1 0,5 1 0 1 1 5,5 1
Bart-Piet Mulder De Wijker Toren 2192 0 XXX 0,5 1 1 0 0 1 3,5 5
Frans Konings Stukkenjagers 2257 0 0,5 XXX 1 1 0,5 1 1 5 3
Elmer van Veenendaal Paul Keres 2026 0,5 0 0 XXX 1 1 1 0,5 4 4
Tom Officier Hoogland 1962 0 0 0 0 XXX 0 0 0,5 0,5 8
Hugo Faber Helmond 2098 1 1 0,5 0 1 XXX 1 0,5 5 2
Maarten Smit Helmond 2000 0 1 0 0 1 0 XXX 0 2 7
Gert Legemaat Doorn-Driebergen 1977 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1 XXX 2,5 6
Groep B
      TK RG JB EO MW AvV GM DdD Tot Pos
Timo Können De Rode Loper 1820 XXX 1 0 0 0 1 1 1 4 5
Ronald Gouma Paul Keres 1848 0 XXX 0 0 0 1 0 0 1 8
Jesse Bassant Hoogland 1892 1 1 XXX 0 1 0,5 1 1 5,5 2
Ed Oosterlaken Kijk Uit 1923 1 1 1 XXX 1 1 1 0 6 1
Mitchel Wallace Paul Keres 1820 1 1 0 0 XXX 1 1 0 4 4
Arnoud van Vliet ex-Gambiet 1800 0 0 0,5 0 0 XXX 1 1 2,5 6
Gaston Merkx Zaandam 1875 0 1 0 0 0 0 XXX 0 1 7
Dies de Dreu Goede Zetten Zat 1846 0 1 0 1 1 0 1 XXX 4 3
Groep C
      RR GW RvV KdB BW JvdB EW RV Tot Pos
Roland Robinson Helmond 1741 XXX 1 0 0 1 0,5 0,5 0 3 8
Gavin Wallace ASVN 1743 0 XXX 1 1 0,5 0,5 0 0 3 7
Rob van Vuurde Doorn-Driebergen 1728 1 0 XXX 0 0 0 1 1 3 6
Karel den Boer Unk 1750 1 0 1 XXX 0 0 0,5 0,5 3 4
Ben Westerman De Rode Loper 1716 0 0,5 1 1 XXX 0 1 0 3,5 3
Jacques van den Berg Ons Genoegen 1713 0,5 0,5 1 1 1 XXX 0 1 5 1
Eduard Wijono - 1700 0,5 1 0 0,5 0 1 XXX 0 3 5
Rick Vlietstra ASVN 1760 1 1 0 0,5 1 0 1 XXX 4,5 2
Groep D
      EO GJvO NvH HdW SO HdB HK - Tot Pos
Eric Onwezen DBC 1694 XXX 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 - 4 1
Gert-Jan van Oostenbrugge Damrakkers 1545 0 XXX 0 1 1 1 0 - 3 6
Nico van Harten De Rode Loper 1650 0,5 1 XXX 0 0 1 0,5 - 3 5
Han de Wit Doorn-Driebergen 1619 0,5 0 1 XXX 1 0,5 0,5 - 3,5 2
Sjaak Oosterlaken Kijk Uit 1673 0,5 0 1 0 XXX 1 1 - 3,5 3
Henk de Bruyne ASVN 1548 0 0 0 0,5 0 XXX 0 - 0,5 7
Hans Kuyper Caďssa 1591 0,5 1 0,5 0,5 0 1 XXX - 3,5 4
- - - - - - - - - - XXX - -
Groep E
      NK RB JdH FC FE RvO JR - Tot Pos
Nilufer Karayilan Doorn-Driebergen 1331 XXX 1 0 1 0,5 0,5 0 - 3 4/5
Renee Brands Doorn-Driebergen 1422 0 XXX 0 1 0 0 0 - 1 6
Jessica de Haas Helmond 1457 1 1 XXX 1 1 0,5 0 - 4,5 2
Fonkee Cheng - 1000 0 0 0 XXX 0 0 0 - 0 7
Frans Elliott - 1400 0,5 1 0 1 XXX 0,5 0 - 3 4/5
Rijk van Oostenbrugge Goede Zetten Zat 1200 0,5 1 0,5 1 0,5 XXX 0 - 3,5 3
Jacko Reiding - 1300 1 1 1 1 1 1 XXX - 6 1
- - - - - - - - - - XXX - -